Product Search
Products Catalog
Contact Us
Add: --Head Office: Room 1009,CRE Center,889 Cheung Sha Wan Road,Kowloon,Hong Kong --Wuxi Office: Wenhui Road,Huishan District,Wuxi City,Jiangsu Province,China
Tel: +852-27456991, +86-15501500827
Fax: +852-30075607
| ENGINE TYPE | 150cc 4 Stroke |
| Bore & Stroke | 62×49.5mm |
| Cooling System | Air Cooled |
| Compression Ratio | 10.0:1 |
| Fuel feed | 90# |
| Max Power( Kw/rpm) | 8.5/8500 |
| Max Torque(N.M/rpm) | 8.7/7000 |
| Max Speed | 85 km/h |
| Ground clearance | 160 mm |
| Fuel consumption | 2.1L/100km |
| Transmission | chain |
| Fuel tank capacity | 13L |
| Starting System | Electric+kick start |
| Front/Rear Brakes | Disc/drum brake |
| Front/Rear suspension | Hydraulic Suspension |
| Front/Rear tires | F:2.75-18 R:3.00-18 |
| Wheel Base | 1300 mm |
| Payload | 150kg |
| Net/Gorss Weight | 118/138kg |
| Packing type | Steel + Carton |
| L*W*H | 1980×725×1130mm |
| Packing size | 1800*460*860mm |
| Qty in 40HQ | 105units without rear box |
Next: 110-APre: [Motorcycle]
